Efnisveitan
Efnisveitan är en av marknadsplatserna GoZero Market läser av. Vi indexerar och jämför – köpet görs alltid hos Efnisveitan.
Aktiva annonser per huvudkategori. Välj en kategori för att söka i just den delen av utbudet.
Per huvudkategori, med de största underkategorierna indragna. Avgjorda priser de senaste 12 månaderna: fasta priser och slutbud på avslutade auktioner – bud på pågående auktioner räknas aldrig. Ex. moms.
| Kategori | Median | Normalt intervall | Avgjorda priser |
|---|---|---|---|
| Kontorsmöbler | 2 043 kr | 817–7 764 kr | 661 |
| Höj- och sänkbara skrivbord | 2 452 kr | 1 226–10 256 kr | 390 |
| Kontorsstolar | 1 226 kr | 409–4 086 kr | 212 |
| Konferensbord | 4 086 kr | 1 634–7 028 kr | 15 |
| Skärmväggar | 1 304 kr | 613–2 789 kr | 12 |
| IT & elektronik | 3 269 kr | 1 226–9 235 kr | 158 |
| Bildskärmar | 3 269 kr | 1 226–8 986 kr | 95 |
| Bärbara datorer | 4 903 kr | 605–9 480 kr | 23 |
| VVS & installation | 2 452 kr | 392–17 816 kr | 125 |
| Storkök & restaurang | 7 764 kr | 2 043–36 122 kr | 102 |
| Ugnar | 26 143 kr | 3 383–126 606 kr | 19 |
| Kyl- & frysskåp | 8 172 kr | 1 634–18 960 kr | 19 |
| Lager & industri | 7 559 kr | 315–57 615 kr | 50 |
| Verktyg & förbrukning | 4 086 kr | 1 218–7 845 kr | 9 |
| Övrigt & inventarier | 2 860 kr | 621–18 796 kr | 49 |
| Maskiner & entreprenad | 12 667 kr | 899–49 034 kr | 16 |
| Fordon & transport | 2 452 kr | 1 144–5 149 kr | 5 |
Normalt intervall: 8 av 10 priser.
De nyaste annonserna. Varje annons leder till vår jämförelse och därifrån vidare till marknadsplatsen.
Efnisveitan
Efnisveitan
Efnisveitan
Efnisveitan
Efnisveitan
Efnisveitan
Efnisveitan
Efnisveitan