Efnisveitan
Efnisveitan er en av markedsplassene GoZero Market leser av. Vi indekserer og sammenligner – kjøpet skjer alltid hos Efnisveitan.
Aktive annonser per hovedkategori. Velg en kategori for å søke i akkurat den delen av utvalget.
Per hovedkategori, med de største underkategoriene innrykket. Avgjorte priser de siste 12 månedene: faste priser og sluttbud på avsluttede auksjoner – bud på pågående auksjoner regnes aldri med. Eks. mva.
| Kategori | Median | Vanlig prisspenn | Avgjorte priser |
|---|---|---|---|
| Kontormøbler | 2 043 SEK | 817–7 764 SEK | 661 |
| Hev- og senkbare skrivebord | 2 452 SEK | 1 226–10 256 SEK | 390 |
| Kontorstoler | 1 226 SEK | 409–4 086 SEK | 212 |
| Konferansebord | 4 086 SEK | 1 634–7 028 SEK | 15 |
| Skjermvegger | 1 304 SEK | 613–2 789 SEK | 12 |
| IT & elektronikk | 3 269 SEK | 1 226–9 235 SEK | 158 |
| Skjermer | 3 269 SEK | 1 226–8 986 SEK | 95 |
| Bærbare PC-er | 4 903 SEK | 605–9 480 SEK | 23 |
| VVS & installasjon | 2 452 SEK | 392–17 816 SEK | 125 |
| Storkjøkken & restaurant | 7 764 SEK | 2 043–36 122 SEK | 102 |
| Ovner | 26 143 SEK | 3 383–126 606 SEK | 19 |
| Kjøle- & fryseskap | 8 172 SEK | 1 634–18 960 SEK | 19 |
| Lager & industri | 7 559 SEK | 315–57 615 SEK | 50 |
| Verktøy & forbruksmateriell | 4 086 SEK | 1 218–7 845 SEK | 9 |
| Annet & inventar | 2 860 SEK | 621–18 796 SEK | 49 |
| Maskiner & anlegg | 12 667 SEK | 899–49 034 SEK | 16 |
| Kjøretøy & transport | 2 452 SEK | 1 144–5 149 SEK | 5 |
Vanlig prisspenn: 8 av 10 priser.
De nyeste annonsene. Hver annonse leder til vår sammenligning og derfra videre til markedsplassen.
Efnisveitan
Efnisveitan
Efnisveitan
Efnisveitan
Efnisveitan
Efnisveitan
Efnisveitan
Efnisveitan